| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
![]() |
|
| . | |
| . | |
| Anfahrt | ||||
| . | ||||
| Innerhalb Stadtgebiet Trier | : ....0,00 € | |||
| Ab Stadtgrenze bis 30 Km |
: .12,00 € |
|||
| Über 30 Km | : .0,39 € | pro gefahrenem Kilometer (einfache Fahrt) | ||
| . | ||||
| Hinweis: Die in Rechnung gestellte Entfernung | ||||
| wird mit einem gängigen Routenplaner ermittelt. | ||||
| . | ||||
| . | ||||
|
Leistungspreis: |
||||
| . | ||||
| Erste Stunde | : ..22,00 € | je angefangene halbe Stunde | ||
| Jede weitere Stunde | : ..11,00 € | je angefangene viertel Stunde | ||
| . | ||||
| Pauschalpreise | ||||
| . | ||||
| Beschaffung von Zubehör lt. Kundenwunsch | ||||
| Bis 2 Artikel | : ....6,00 € | |||
| Mehr als 2 Artikel | : ..18,00 € | |||
| . | ||||
|
Zusammenbau eines Computers incl. Aufstellung |
||||
| und Einrichtung beim Kunden | : 140,00 € | |||
| . | ||||
| Aufspielen und Einrichten eines BT* incl. | ||||
| Treibersoftware | : ..53,00 € | |||
| . | ||||
| Beratungskosten | : ..18,00 € | (Bei Auftragserteilung wird dieser Betrag mit | ||
| . | der Auftragssumme verrechnet) | |||
| . | ||||
| Sicherheitsüberprüfung von WLAN- Netzen | :...12,00 € | |||
| . | ||||
| Sicherheitseinstellungen in einem WLAN- Netz | ||||
| pro Gerät (Router, Computer usw.) | : ..18,00 € |
| .. |
| Erstellung von Internetauftritten nach Aufwand |
| . |
| Alle weiteren Leistungen werden im Rahmen des Leistungspreises abgerechnet |
| . |
| . |
| Für Arbeiten, die auf Wunsch des Kunden zwischen 20:00 und 0:00 Uhr sowie an Samstagen begonnen werden, |
|
wird ein Zuschlag von 50% erhoben. |
| . |
| Für Arbeiten, die auf Wunsch des Kunden zwischen 0:00 und 7:00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feier- |
| tagen begonnen werden, wird ein Zuschlag von 100% erhoben |
| . |
|
Alle Preise sind kumulativ. |
| . |
| Alle Preise enthalten die gesetzlichen Mehrwertsteuer |
| . |
|
Barzahlung bei Beträgen unter € 100,- |
| . |
| . |
|
* BT = Betriebssystem |
.
.
.